ネットワーク構築に関する料金表です。
| 形態 | 項目 | 内容 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ■ 構築 - ネットワーク | |||
| 基本 | ネットワーク設計 パソコンのネットワーク設計 HUBの設置 LANの配線 構成図作成 機器管理台帳作成 |
\400,000〜 | |
| オプション | @アプリケーションインストール | ネットワーク活用されるアプリケーション | \5,000〜 |
| Aプリンタ設定 | ・プリンタのネットワーク設定・クライアントの設定 | \15,000〜 | |
| BHUB設定 | ・ポートトランキング等、技術を使用してネットワークの冗長化を致します | \20,000〜 | |
| Cルータ設定 | インターネット・セグメント分け等を設定 | \25,000〜 | |
| Dインターネット接続の手配・設定 ※クライアントのみ |
\50,000〜 | ||
| EE-mail使用の設定 ※クライアントのみ |
Sendmail等 SMTP・POPソフトのインストール設定 | \30,000〜 | |
| ※別途機器代が発生致します | |||
| ■ 構築 - サーバー | |||
| 基本 | OSインストール(Redhat Linux) | \100,000〜 | |
| OSインストール(Windows) ※別途ライセンス費用が掛かります |
\70,000〜 | ||
| オプション | @OS環境設定 | 当社推奨の設定を実施致します | \50,000〜 |
| AOSセキュリティ設定 | サービスパック・パッチを最新に致します | \50,000〜 | |
| BWEBサーバー構築 | Apache等 WEBアプリケーションのインストール設定 | \30,000〜 | |
| CSSL暗号化設定 | OpenSSL等 SSLソフトのインストール設定 | \100,000〜 | |
| DAPサーバー構築 | Tomcat等 アプリケーションサーバーソフトのインストール設定 | \50,000〜 | |
| EMailサーバー | Sendmail等 SMTP・POPソフトのインストール設定 | \30,000〜 | |
| FFileサーバー構築 | \40,000〜 | ||
| GFTPサーバー構築 | \30,000〜 | ||
| HFireWallサーバー構築 ※別途ソフト費用が掛かります |
\80,000〜 | ||
| IProxyサーバー構築 ※別途ソフト費用が掛かります |
\40,000〜 | ||
| JDHCPサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| KDBサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| Lドメインサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| ■ 構築 - セキュリティ | |||
| 境界部の防御 | インターネット回線の整備 FireWall機器を設置・設定 ※別途ソフト費用が掛かります |
複数回線が有る場合、回線を一つに纏める | \350,000〜 |
| ウィルス対策 | 全てのパソコンに駆除ソフトを導入 | Trend Micro社製品を使用 | \70,000〜 |
| 管理マネージャ | 定義ファイルを自動更新 | ||
| インターネット回線の整備 | 複数回線が有る場合、回線を一つに纏める設定 | ||
| FireWall機器を設置・設定 | |||
| ※ネットワーク規模により変動します ※別途ソフト費用が掛かります |
|||
| 不正侵入防止 | 全てのパソコンに駆除ソフトを導入 | \110,000〜 | |
| 管理マネージャ | |||
| インターネット回線の整備 | |||
| FireWall機器を設置・設定 | |||
| Active Directory構築 | Active Directoryの設定により、認証強化・不要ソフトのインストールを防御 | ||
| ※ネットワーク規模により変動します | |||