企業ホームページ公開用サーバーの構築
| OS | Redhat Enterprise Linux |
|---|---|
| WEB | httpd2.0 |
| PHP | php4 |
| DB | PostgreSQL 7.3 |

| 形態 | 項目 | 内容 | 値段 |
|---|---|---|---|
| ■ 構築 - サーバー | |||
| 基本 | OSインストール(Redhat Linux) | \100,000〜 | |
| OSインストール(Windows) ※別途ライセンス費用が掛かります |
\70,000〜 | ||
| オプション | @OS環境設定 | 当社推奨の設定を実施致します | \50,000〜 |
| OSセキュリティ設定 | サービスパック・パッチを最新に致します | \50,000〜 | |
| BWEBサーバー構築 | Apache等 WEBアプリケーションのインストール設定 | \30,000〜 | |
| CSSL暗号化設定 | OpenSSL等 SSLソフトのインストール設定 | \100,000〜 | |
| DAPサーバー構築 | Tomcat等 アプリケーションサーバーソフトのインストール設定 | \50,000〜 | |
| EMailサーバー | Sendmail等 SMTP・POPソフトのインストール設定 | \30,000〜 | |
| FFileサーバー構築 | \40,000〜 | ||
| GFTPサーバー構築 | \30,000〜 | ||
| HFireWallサーバー構築 ※別途ソフト費用が掛かります |
\80,000〜 | ||
| IProxyサーバー構築 ※別途ソフト費用が掛かります |
\40,000〜 | ||
| JDHCPサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| KDBサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| Lドメインサーバー構築 | \50,000〜 | ||
| MActive Directory構築 | Active Directoryの設定により、認証強化・不要ソフトのインストールを防御 | \110,000〜 | |
※ハード機器・ソフトライセンス料金は含まれておりません